| CATEGORIA |
Excelente
|
Bueno
|
Satisfactorio
|
Requiere mejoras
|
| Organización | La información está muy bien organizada con párrafos bien redactados y con subtítulos. | La información está organizada con párrafos bien redactados. | La información está organizada, pero los párrafos no están bien redactados. | La información proporcionada no parece estar organizada. |
| Redacción | No hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Casi no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Unos pocos errores de gramática, ortografía o puntuación. | Muchos errores de gramática, ortografía o puntuación. |
| Cantidad de Información | Todos los temas tratados fueron contestadas con precisión y rigor | Casi todos los temas tratados fueron contestadas con precisión y rigor. | Todos los temas tratados fueron contestados. | Uno o más temas no están tratados. |
| Calidad de Información | La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | La información da respuesta a las temas principales y 1-2 ideas secundarias y/o ejemplos. | La información da respuesta a las temas principales, pero no da detalles y/o ejemplos. | La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. |
| Uso de Internet | Usa con éxito enlaces sugeridos de Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar enlaces sugeridos de Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar ocasionalmente enlaces sugeridos de Internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Necesita asistencia o supervisión para usar los enlaces sugeridos de Internet y/o navegar a través de los sitios. |
| Organización | El trabajo está completo y organizado. | El trabajo está completo y suficientemente organizado. | El trabajo está completo pero no organizado. | El trabajo está incompleto y desorganizado. |
| Ilustraciones | Las ilustraciones son ordenadas, precisas y ayudan al entendimiento del tema. | Las ilustraciones son precisas y ayudan al entendimiento del tema. | Las ilustraciones son ordenadas y precisas y algunas veces ayudan al entendimiento del tema. | Las ilustraciones no son precisas o no ayudan al entendimiento del tema. |
| Fuentes | Utiliza las fuentes de información y como documentación, y sobre ellas realiza un material propio. | Utiliza las fuentes como documentación pero a veces copia literalmente. | Utiliza las fuentes de información mitad como documentación, mitad como material para copiar y pegar. | No utiliza las fuentes de información como documentación, sino como material para copiar y pegar. |
| Trabajo en el aula | El alumnado aprovechó todo el tiempo de clase. | El alumnado aprovechó casi todo el tiempo de clase. | El alumnado aprovechó bastante el tiempo de clase. | El alumnado aprovechó poco el tiempo de clase. |
miércoles, 14 de noviembre de 2018
¿Cómo voy a evaluarte?
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)